LISTA NOMINALA CU PERSONALUL DIDACTIC AL LICEUL TEHNOLOGIC ”ELIE RADU” AN SCOLAR 2015-2016
| Nr. crt. | Nume si prenume | FUNCTIA | Diciplina |
| 1 | ARIES IOANA | DIRECTOR | MECANICA |
| 2 | ILIE NARCISA ANCA CATALINA | DIRECTOR ADJUNCT | MECANICA |
| 3 | PARASCHIVESCU IULIANA | PROFESOR | LIMBA ROMANA |
| 4 | BARBULESCU OANA RALUCA | PROFESOR | LIMBA ROMANA |
| 5 | ONESCU CORNELIA CORINA | PROFESOR | LIMBA ROMANA |
| 6 | FLOREA CARMEN LACRAMIOARA | PROFESOR | LIMBA ROMANA |
| 7 | BRATUVA IOANA | PROFESOR | LIMBA ENGLEZA |
| 8 | PITIGOI TIBI ADRIANA | PROFESOR | LIMBA ENGLEZA |
| 9 | ION GEORGETA VERONICA | PROFESOR | LIMBA ENGLEZA |
| 10 | CIRSTEA MIHAELA | PROFESOR | LIMBA FRANCEZA |
| 11 | DOLOIU FLORENTINA | PROFESOR | LIMBA FRANCEZA |
| 12 | FARCAS MARIANA | PROFESOR | LIMBA FRANCEZA |
| 13 | OPREA ELENA LAURA | PROFESOR | MATEMATICA |
| 14 | DOBRE MIHAI | PROFESOR | MATEMATICA |
| 15 | NEAGU ELENA ROXANA | PROFESOR | MATEMATICA |
| 16 | BARAD GEFRY – PLATA CU ORA | PROFESOR | MATEMATICA |
| 17 | NICULESCU LUMINITA EMILIA | PROFESOR | FIZICA |
| 18 | PACURAR DANIELA LILIANA | PROFESOR | FIZICA |
| 19 | RUS RELIA | PROFESOR | FIZICA |
| 20 | RADU MARIN | PROFESOR | CHIMIE |
| 21 | MARASESCU MAGDALENA | PROFESOR | CHIMIE |
| 22 | KIRAT NATALIA VALENTINA | PROFESOR | BIOLOGIE |
| 23 | COSTACHE MIRCEA | PROFESOR | ISTORIE |
| 24 | GHEGHE DRAGOS CONSTANTIN | PROFESOR | ISTORIE |
| Nr. crt. | Nume si prenume | FUNCTIA | Diciplina |
| 25 | GHENESCU ELENA | PROFESOR | ISTORIE |
| 26 | AVRAM ANCA MIHAELA | PROFESOR | GEOGRAFIE |
| 27 | BERBEC ANGELA | PROFESOR | GEOGRAFIE |
| 28 | ANGHELUTA ANA MARIA | PROFESOR | LOGICA SI PSIHOLOGIE |
| 29 | MANEA LUIZA EMANUELA | PROFESOR | ECONOMIE |
| 30 | VOICU MARIA | PROFESOR | ECONOMIE |
| 31 | LUPESCU EUGENIA | PROFESOR | ECONOMIE |
| 32 | PARASCHIVOIU MONICA | PROFESOR | RELIGIE |
| 33 | CHIRIACESCU SILVIU | PROFESOR | RELIGIE |
| 34 | STOIAN NELU | PROFESOR | EDUCATIE FIZICA SI SPORT |
| 35 | CIOCIOMAN ALEXANDRU | PROFESOR | EDUCATIE FIZICA SI SPORT |
| 36 | BONDOC ADRIAN | PROFESOR | EDUCATIE FIZICA SI SPORT |
| 37 | ROGOJEANU LUIZA AURELIANA | PROFESOR | TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR |
| 38 | VLAICU OLIMPIA | PROFESOR | EDUCATIE MUZICALA |
| 39 | BOCA FLORIN | PROFESOR | EDUCATIE PLASTICA |
| 40 | JERCA GABRIELA | PROFESOR | MECANICA |
| 41 | NEAGU VALERIA | PROFESOR | MECANICA |
| 42 | DUMITRASCU MARTA | PROFESOR | MECANICA |
| 43 | STOICA ELENA | PROFESOR | MECANICA |
| 44 | GRIGORE ADRIANA | PROFESOR | MECANICA |
| 45 | BARLEAN ANGELA | PROFESOR | MECANICA |
| 46 | FARCAS RADU GHEORGHE | PROFESOR | MECANICA |
| 47 | CEAUS CAMELIA GABRIELA | PROFESOR | ELECTRIC |
| 48 | PITIGOI FLORICA | PROFESOR | ELECTRIC |
| 49 | HILOHI SABINA | PROFESOR | ELECTRIC |
| 50 | BALABAS ADRIANA | PROFESOR | CONSTRUCTII |
| 51 | MINEA SORINA IULIANA | PROFESOR | CONSTRUCTII |
| 52 | ROBEI GHEORGHE – CM | MAISTRU INSTRUCTOR | PIP MECANICA |
| 53 | MARGINEANU MARIN | MAISTRU INSTRUCTOR | PIP MECANICA |
| 54 | DIACONESCU VICTOR | MAISTRU INSTRUCTOR | PIP MECANICA |
| 55 | MITE VASILE | MAISTRU INSTRUCTOR | PIP MECANICA |
| 56 | PENCU SORIN | MAISTRU INSTRUCTOR | PIP TRANSPORTURI |
| 57 | POENARU STEFAN | MAISTRU INSTRUCTOR | PIP ELECTRIC |
LISTA NOMINALA CU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC AL LICEUL TEHNOLOGIC ”ELIE RADU”
AN SCOLAR 2015-2016
| NR. CRT. | NUME SI PRENUME | FUNCTIA |
| 1 | SIMION ELENA | ADMINISTRATOR FINANCIAR |
| 2 | IVINIS NICULINA | ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU |
| 3 | COJOCARU TATIANA DORINELA | SECRETAR SEF |
| 4 | CERCEL MIHAELA | SECRETAR |
| 5 | ENE AMALIA MELANIA FLORINA | AJUTOR PROGRAMATOR |
| 6 | MATACHE VALENTIN | ANALIST PROGRAMATOR |
| 7 | BONDRILA LOREDANA MIHAELA | ANALIST PROGRAMATOR |
| 8 | PARASCHIV NECULINA | INGRIJITOARE |
| 9 | DUMITRASCU MARIA | INGRIJITOARE |
| 10 | PANAINTE SILVIA | INGRIJITOARE |
| 11 | MOCANU GEORGETA | INGRIJITOARE |
| 12 | PREDA MARINELA | FOCHIST |
| 13 | BARBU RADU | PAZNIC |